- Back to Home »
- Apakah itu Arduino?
Posted by : Unknown
Minggu, 17 November 2013
Apa Itu Arduino???
Arduino adalah suatu kit elektronik ataupun sebuah papan rangkaian elektronik yang didalamnya terdapat chip mikrokontrol dengan jenis AVR dari perusahaan ATMEL atau ATMEGA yang bersifat 'open source' atau software dari chip tersebut mampu kita buat sendiri dengan kreasi kita masing-masing.
Chip maupun IC tersebut merupakan chip mikrokontrol yang mampu kita program menggunakan komputer dengan bahasa C. seperti yang kita inginkan. Dapat berbagai macam aplikasi yang mampu kita buat dengan chip tersebut seperti membuat sebuah sistem keamanan, maupun untuk menciptakan suatu permainan, membuat mp3 player, maupun gps sistem, kontrol suhu, dan kontrol jarak jauh.
Kelebihan Arduino...
- Bahasa pemrograman yang relatif mudah untuk dicerna dengan banyaknya library-library yang cukup lengkap dan kita download dengan gratis dari web http://arduino.cc/de/Reference/Libraries.
- Terdapat modul siap pakai atau sering disebut shield arduino yang tentunya dijual terpisah. Terdapat banyak shield seperti relay, mp3 player, ethernet, gps, sensor suhu, ultrasonic, dll.
- Membutuhkan ruang yang relatif kecil untuk menyimpan arduino tersebut tentunya dengan kontrol yang terbilang mewah seperti yang kita inginkan.
- Harga yang relatif murah dibandingkan plc yang lumayan mahal.
1. Arduino Uno
Click Image To Large |
Spesifikasi :
Microcontroller | : ATmega328 |
Operating Voltage | : 5V |
Input Voltage (recommended) | : 7-12V |
Input Voltage (limits) | : 6-20V |
Digital I/O Pins | : 14 (of which 6 provide PWM output) |
Analog Input Pins | : 6 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
DC Current for 3.3V Pin | : 50 mA |
Flash Memory | : 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader |
SRAM | : 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | : 1 KB (ATmega328) |
Clock Speed | : 16 MHz |
Click Image To Large |
Microcontroller | : ATmega32u4 |
Operating Voltage | : 5V |
Input Voltage (recommended) | : 7-12V |
Input Voltage (limits) | : 6-20V |
Digital I/O Pins | : 20 |
PWM Channels | : 7 |
Analog Input Channels | : 12 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
DC Current for 3.3V Pin | : 50 mA |
Flash Memory | : 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader |
SRAM | : 2.5 KB (ATmega32u4) |
EEPROM | : 1 KB (ATmega32u4) |
Clock Speed | : 16 MHz |
3. Arduino Mega ADK
Click Image To Large |
Spesifikasi :
Microcontroller | : ATmega2560 |
Operating Voltage | : 5V |
Input Voltage (recommended) | : 7-12V |
Input Voltage (limits) | : 6-20V |
Digital I/O Pins | : 54 (of which 15 provide PWM output) |
Analog Input Pins | : 16 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
DC Current for 3.3V Pin | : 50 mA |
Flash Memory | : 256 KB of which 8 KB used by bootloader |
SRAM | : 8 KB |
EEPROM | : 4 KB |
Clock Speed | : 16 MHz |
Click Image To Large |
Spesifikasi :
Microcontroller | : ATmega2560 |
Operating Voltage | : 5V |
Input Voltage (recommended) | : 7-12V |
Input Voltage (limits) | : 6-20V |
Digital I/O Pins | : 54 (of which 15 provide PWM output) |
Analog Input Pins | : 16 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
DC Current for 3.3V Pin | : 50 mA |
Flash Memory | : 256 KB of which 8 KB used by bootloader |
SRAM | : 8 KB |
EEPROM | : 4 KB |
Clock Speed | : 16 MHz |
Click Image To Large |
Spesifikasi :
Microcontroller | : AT91SAM3X8E | |
Operating Voltage | : 3.3V | |
Input Voltage (recommended) | : 7-12V | |
Input Voltage (limits) | : 6-16V | |
Digital I/O Pins | : 54 (of which 12 provide PWM output) | |
Analog Input Pins | : 12 | |
Analog Outputs Pins | : 2 (DAC) | |
Total DC Output Current on all I/O lines | : 130 mA | |
DC Current for 3.3V Pin | : 800 mA | |
DC Current for 5V Pin | : 800 mA | |
Flash Memory | : 512 KB all available for the user applications | |
SRAM | : 96 KB (two banks: 64KB and 32KB) | |
Clock Speed | : 84 MHz |
Click Image To Large |
Spesifikasi :
Microcontroller | : ATmega328 |
Operating Voltage | : 5V |
Input Voltage Plug (recommended) | : 7-12V |
Input Voltage Plug (limits) | : 6-20V |
Input Voltage PoE (limits) | : 36-57V |
Digital I/O Pins | : 14 (of which 4 provide PWM output) |
Arduino Pins reserved: | |
: 10 to 13 used for SPI | |
4 used for SD card | |
2 W5100 interrupt (when bridged) | |
Analog Input Pins | : 6 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
DC Current for 3.3V Pin | : 50 mA |
Flash Memory | : 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader |
SRAM | : 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | : 1 KB (ATmega328) |
Clock Speed | : 16 MHz |
Click Image To Large |
Spesifikasi :
Microcontroller | : ATmega168 or ATmega328 |
Operating Voltage | : 3.3V or 5V |
Input Voltage | : 3.35 -12 V (3.3V versions) or 5 - 12 V (5V versions) |
Digital I/O Pins | : 14 (of which 6 provide PWM output) |
Analog Input Pins | : 6 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
Flash Memory | : 16 KB (ATmega168) or 32KB (ATmega328) of which 2 KB used by bootloader |
SRAM | : 1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | : 512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328) |
Clock Speed | : 8 MHz (3.3V versions) or 16 MHz (5V versions) |
8. Arduino Pro Mini
Spesifikasi :
Microcontroller | : ATmega168 |
Operating Voltage | : 3.3V or 5V (depending on model) |
Input Voltage | : 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model) |
Digital I/O Pins | : 14 (of which 6 provide PWM output) |
Analog Input Pins | : 8 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
Flash Memory | : 16 KB (of which 2 KB used by bootloader) |
SRAM | : 1 KB |
EEPROM | : 512 bytes |
Clock Speed | : 8 MHz (3.3V model) or 16 MHz (5V model) |
Spesifikasi :
Microcontroller | : Atmel ATmega168 or ATmega328 |
Operating Voltage (logic level) | : 5 V |
Input Voltage (recommended) | : 7-12 V |
Input Voltage (limits) | : 6-20 V |
Digital I/O Pins | : 14 (of which 6 provide PWM output) |
Analog Input Pins | : 8 |
DC Current per I/O Pin | : 40 mA |
Flash Memory | : 16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) of which 2 KB used by bootloader |
SRAM | : 1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | : 512 bytes (ATmega168) or 1 KB : (ATmega328) |
Clock Speed | : 16 MHz |
Dimensions | : 0.73" x 1.70" |
Terima kasih telah datang dan menyimak informasi diblog sederhana saya... :)
Terima kasih sudah bagi pengetahuan gan. sangat bermanfaat . sekedar info untuk harga komponen microcontroler seperti arduino, raspberry dll termurah bisa kunjungi web ini gan bali-electro.com.
BalasHapusartikel bagus gan, kunjungan baliknya di PENGENALAN DENGAN ARDUINO DAN JENIS ARDUINO ARGA YUDHA
BalasHapusatau langsung ke website
http://www.argayudhaadhiprama.com/2016/01/25/pengenalan-dengan-arduino/
artikelnya bagus gan, kunjungi juga website saya di " PENGENALAN DENGAN ARDUINO DAN JENIS ARDUINO – ARDUINO PROJECT "
BalasHapusatau link.nya di http://www.argayudhaadhiprama.com/pengenalan-dengan-arduino/
trimakasih dari argayudhaadhiprama.com